LAL-SRW3 artykuł niedostępny
Sygnalizator do separatorów oleju/benzyny
Zalety:
- Zasilanie 230V AC
- Monitorowanie przepełnienia i przepływu wstecznego
- Monitorowanie grubości warstwy oleju, benzyny, itp.
- Monitorowanie warstwy osadu na dnie
- Dwa niezależne zestyki przełączne, bezpotencjałowe
- Alarm optyczny i akustyczny
- Możliwość podłączenia do nadrzędnego systemu kontroli
- Montaż na szynie DIN
Opis/Charakterystyka:
Sygnalizator typu LAL-SRW przeznaczony jest do monitorowania stanu separatorów oleju, ropy, benzyny. Możliwość podłączenia maksymalnie do 2 czujników zlokalizowanych wewnątrz separatora umożliwia:
- nadzorowanie grubości warstwy, np. sygnalizacja, gdy zadany procent maksymalnej zdolności gromadzenia oleju lub benzyny zostanie osiągnięty,
- monitorowanie przepełnienia cieczy w separatorze np. wzrost poziomu cieczy w związku z zablokowaniem filtra koalescencyjnego lub zablokowaniem wylotu separatora przez pływak,
- monitorowanie obniżenia poziomu cieczy, np. w związku z nieszczelnością separatora,
- monitorowanie warstwy osadu w osadniku piasku/mułu separatora oleju/benzyny.
Sygnalizator wyposażony jest w wewnętrzną sygnalizację akustyczną stanów alarmowych i diody LED wskazujące aktualny tryb pracy. Dodatkowo sygnalizator posiada 2 niezależne wyjścia przekaźnikowe z bezpotencjałowymi zestykami przełącznymi, które mogą być wykorzystane w obwodach zewnętrznego systemu monitorującego lub alarmowego.
Dane techniczne:
| Napięcie zasilania | 230V AC; +/–10%, 50–60Hz (zaciski 5, 6, 7) |
| Zabezpieczenie | max 10A |
| Pobór mocy | od 4,5 do 6VA |
| Wyjścia | RELAY 1 (zaciski 1, 2, 3); RELAY 2 (zaciski 10, 11, 12) Zestyki bezpotencjałowe, przełączne; 250V AC / 4A / 100VA |
| Sygnalizacja LED | LED SUPPLY — dioda koloru żółtego LED SYSTEM OK — dioda koloru zielonego LED OVERFLOW ALARM — dioda koloru czerwonego LED HIGH OIL LEVEL ALARM — dioda koloru czerwonego lub LED SLUDGE ALARM — dioda koloru czerwonego |
| Elementy obsługi | Przycisk ALARM RESET — kasowanie alarmu akustycznego i przekaźników |
| Izolacja galwaniczna | ZASILANIE/WYJŚCIE i WYJŚCIE/WYJŚCIE Wzmocniona zgodnie z EN 50178; napięcie znamionowe izolacji 300Veff |
| Temperatura pracy | od –25°C do +60°C |
| Montaż | Szyna DIN, system M36 |
| Wymiary | 70 x 86 x 58 mm |
| Przekrój zacisków | 2,5 mm² |
| Waga | ~325g |
| Stopień ochrony | IP20 (zgodnie z IEC 60529) |
| Wykonanie przeciwwybuchowe | ExII (1)G [Ex ia] IIB |
| Napięcie U0 | wejście 1: 21,2V; wejście 2: 12,7V |
| Prąd I0 | wejście 1: 270mA; wejście 2: 125mA |
| Moc P0 | wejście 1: 1,4W; wejście 2: 1,0W |
| Pojemność zewnętrzna | wejście 1: 0,6μF; wejście 2: 5,0μF |
| Pojemność wewnętrzna | wejście 1: 0,5mH; wejście 2: 0,5mH |
| Zgodność z Dyrektywami | EMC 89/336/WE wg EN 61000-6-2, EN-61000-6-3 94/9/WE wg EN 50014, EN 50020, EN 50284, EN 60079-14 |
Program produkcji:
| Opis | kod zamówienia |
| Iskrobezpieczny sygnalizator z na szynę DIN; zasilanie 230V AC | LAL-SRW |
| Czujnik przepełnienia z 5m przewodem przyłączeniowym | NVF-104/34-PF |
| Czujnik grubości warstwy z 5m przewodem przyłączeniowym | KVF-104-PF |
| Czujnik warstwy osadu z 5m przewodem przyłączeniowym | SLU-103-** |
| Puszka przyłączeniowa iskrobezpieczna | LAL-VD |
| Ucho do zawieszania 1 czujnika w separatorze | NVO5-B |
| Mufa IP65 do przedłuzania przewodu przyłaczeniowego czujnika | LAL-SK2 |
| Obudowa IP65 dla 1 sygnalizatora | NVO5-KV |
Zastosowania
Aktualności
2021-05-27
Nowy katalog produktów - zastosowania zewnętrzne
Z największą przyjemnością prezentujemy nasz nowy katalog produktów do zastosowań zewnętrznych.
Znajdziecie w nim systemy do ogrzewania przeciwoblodzeniowego rynien, rur i...
newsletter
Chcesz być na bieżąco z nowościami i promocjami Fenix Polska Sp. z o.o. - zapisz się do naszego newslettera.